Сварная стальная цепь с прямыми звеньями и спиральной конструкцией (NACM90)
Отделка: однотонная, оцинкованная
Произведено в соответствии со стандартами NACM
Не использовать для подъема грузов над головой
Стальная сварная цепь с прямыми звеньями в виде рулона, также известная как цепь NACM90, представляет собой тип цепи, широко используемый в промышленности и сельском хозяйстве. Она изготавливается из сварных стальных звеньев, сформированных в непрерывный рулон, что обеспечивает гибкость и прочность цепи, а также ее устойчивость к деформации и разрыву.
Стальные цепи с прямыми звеньями, сварные, в рулонах широко используются для таких целей, как подъем и монтаж, подъем грузов, буксировка и крепление грузов. Они выпускаются в широком диапазоне размеров и классов прочности для удовлетворения различных потребностей и могут использоваться с разнообразными приспособлениями, такими как крюки, скобы и соединительные элементы.
| Торговая упаковка | Диаметр материала | Номинальная внутренняя длина | Номинальная внутренняя ширина | Предельное рабочее нагрузка (МАКС.) | Испытание на прочность (мин.) | Разрывная сила (мин.) | |||||||
| мм | в | мм | в | мм | в | мм | LBS | KG | LBS | KN | LBS | KN | |
| 4 | 3.0 | 0.120 | 3.0 | 1.11 | 28.1 | 0.21 | 5.32 | 205 | 93 | 410 | 1.82 | 820 | 3.64 |
| 3 | 3.4 | 0.135 | 3.4 | 1.17 | 29.8 | 0.24 | 6.09 | 255 | 116 | 510 | 2.27 | 1020 | 4.53 |
| 2 | 3.8 | 0.148 | 3.8 | 1.18 | 29.9 | 0.26 | 6.59 | 310 | 141 | 620 | 2.76 | 1240 | 5.51 |
| 1 | 4.1 | 0.162 | 4.1 | 1.25 | 31.7 | 0.28 | 7.10 | 370 | 168 | 740 | 3.29 | 1480 | 6.58 |
| 1/0 | 4.5 | 0.177 | 4.5 | 1.25 | 31.7 | 0.31 | 7.86 | 440 | 200 | 880 | 3.91 | 1760 | 7.82 |
| 2/0 | 4.9 | 0.192 | 4.9 | 1.26 | 31.9 | 0.34 | 8.62 | 520 | 236 | 1040 | 4.63 | 2080 | 9.24 |
| 3/0 | 5.3 | 0.207 | 5.3 | 1.30 | 32.9 | 0.36 | 9.13 | 605 | 274 | 1210 | 5.38 | 2420 | 10.76 |
| 4/0 | 5.5 | 0.218 | 5.5 | 1.39 | 35.2 | 0.38 | 9.64 | 670 | 304 | 1340 | 5.96 | 2680 | 11.91 |
| 5/0 | 6.4 | 0.250 | 6.4 | 1.52 | 38.5 | 0.44 | 11.20 | 880 | 399 | 1760 | 7.83 | 3520 | 15.64 |


